| |||||||
ํผ | Uอ | tม | ฟi | ฟ | dส | ๕ย\า | ฬss |
Wx | 28 | ศต | 50 | 25 | 25 | Swordmanimj | ve |
XsA | 43 | 650 | 325 | 45 | |||
pCN | 60 | 2100 | 1050 | 60 | |||
X | 80 | 4800 | 2400 | 40 | |||
MT | 110 | 11500 | 5750 | 100 | |||
OCu | 123 | 17000 | 8500 | 100 | |||
p`U | 138 | 20500 | 10250 | 100 | |||
gCfg | 151 | 27000 | 13500 | 200 | |||
no[h | 165 | 31000 | 15500 | 250 |
@@@@[ DATA BASE MENUึ ]@@@@ |