‘„
•Šํ–ผ UŒ‚—อ •t‰ม ‰ฟŠi ”„‰ฟ d—ส ‘•”๕‰ย”\Žา ”ฬ”„“sŽs
ƒWƒƒƒxƒŠƒ“ 28 ‚ศ‚ต 50 25 25 SwordmaniŒ•Žmj ƒvƒƒ“ƒeƒ‰
ƒXƒsƒA 43 650 325 45
ƒpƒCƒN 60 2100 1050 60
ƒ‰ƒ“ƒX 80 4800 2400 40
ƒMƒ‹ƒTƒ€ 110 11500 5750 100
ƒOƒŒƒCƒu 123 17000 8500 100
ƒpƒ‹ƒ`ƒUƒ“ 138 20500 10250 100
ƒgƒ‰ƒCƒfƒ“ƒg 151 27000 13500 200
ƒnƒ‹ƒo[ƒh 165 31000 15500 250


@@@@[ DATA BASE MENU‚ึ ]@@@@