兜 | |||||||
防具名 | 防御力 | 付加 | 価格 | 売価 | 重量 | 装備可能者 | 販売都市 |
リボン | 0 | MDEF+2 | 50 | 25 | 5 | 女性 | フェイヨン |
ビレタ | 1 | なし | 150 | 75 | 10 | 全ての職業 | プロンテラ |
頭巾 | 1 | なし | 200 | 100 | 5 | 全ての職業 | フェイヨン |
眼帯 | 1 | なし | 500 | 250 | 5 | 全ての職業 | フェイヨン |
丸いぼうし | 2 | なし | 1200 | 600 | 15 | 全ての職業 | モロク |
ハット | 2 | なし | 1300 | 650 | 15 | 全ての職業 | アルベルタ フェイヨン プロンテラ イズルード ゲッフェン モロク |
マスク | 2 | なし | 1500 | 750 | 5 | 全ての職業 | モロク |
グラス | 0 | なし | 3000 | 1500 | 5 | 全ての職業 | アルベルタ |
ゴーグル | 2 | なし | 3800 | 1900 | 20 | 全ての職業 | モロク |
ダイバーゴーグル | 0 | なし | 4500 | 2250 | 5 | 全ての職業 | アルベルタ |
サングラス | 0 | なし | 6500 | 3250 | 5 | 全ての職業 | アルベルタ |
キャップ | 3 | なし | 6700 | 3350 | 15 | 全ての職業 | アルベルタ フェイヨン プロンテラ イズルード ゲッフェン モロク |
ヘルム | 5 | なし | 10000 | 5000 | 50 | Swordman(剣士) Merchant(商人) Thief(盗賊) |
プロンテラ イズルード |
面紗布 | 0 | MDEF+5 | 10000 | 5000 | 5 | 女性 | プロンテラ |
ジュエルヘルム | 4 | MDEF+2 | 14000 | 7000 | 40 | Swordman(剣士) Merchant(商人) Thief(盗賊) |
ゲッフェン |
サクレット | 3 | MDEF+3 | 15000 | 7500 | 20 | Magician(魔術師) Merchant(商人) Accolyte(聖職者) |
ゲッフェン |
猫のハチマキ | 1 | なし | 非売品 | 5000 | 10 | 全ての職業 | - |
うさぎのへアーバンド | 1 | LUK+10 | 非売品 | 調査中 | 10 | 全ての職業 | - |
花のへアーバンド | 1 | なし | 非売品 | 調査中 | 10 | 全ての職業 | - |
装飾用花 | 0 | なし | 非売品 | 調査中 | 5 | 全ての職業 | - |
さんたの帽子 | 1 | なし | 非売品 | 調査中 | 10 | 全ての職業 | - |